晶闸管通常作为相控电流阀用于交流变直流及直流变交流的转换,并在较低的频率中运行(大多都是交流频率)。 在导通状态下,晶闸管低损耗特性,能够有效的控制大电流和高耗能,而成为众人瞩目的器件。
我们所有的晶闸管都是压接式器件。用相对的高压力把晶闸管压装到散热器上,作为电触点传输到晶闸管的终端上来。
欲下载和打印PDF数据表,请点击产品型号。
晶闸管通常作为相控电流阀用于交流变直流及直流变交流的转换,并在较低的频率中运行(大多都是交流频率)。 在导通状态下,晶闸管低损耗特性,能够有效的控制大电流和高耗能,而成为众人瞩目的器件。
我们所有的晶闸管都是压接式器件。用相对的高压力把晶闸管压装到散热器上,作为电触点传输到晶闸管的终端上来。
欲下载和打印PDF数据表,请点击产品型号。
型号 | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | 包装* (mm) |
5STP 18F1800 | 1800 | 1660 | 21.0 | 74.5/47 |
5STP 27H1800 | 1800 | 3000 | 50.5 | 102/63 |
5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64.0 | 120/78 |
5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94.0 | 150/100 |
5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 |
5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18.0 | 74.5/47 |
5STP 24H2800 | 2800 | 2625 | 43.0 | 102/63 |
5STP 33L2800 | 2800 | 3740 | 65.5 | 120/78 |
5STP 45N2800 | 2800 | 5080 | 77.0 | 150/100 |
5STP 45Q2800 | 2800 | 5490 | 77.0 | 150/100 |
5STP 04D4200 | 4200 | 470 | 7.1 | 60/34 |
5STP 12F4200 | 4200 | 1150 | 17.3 | 75/47 |
5STP 18H4200 | 4200 | 2075 | 32.0 | 102/63 |
5STP 28L4200 | 4200 | 3170 | 54.0 | 120/78 |
5STP 38N4200 | 4200 | 3960 | 64.5 | 150/100 |
5STP 38Q4200 | 4200 | 4275 | 64.5 | 150/100 |
5STP 04D5200 | 5200 | 440 | 6.1 | 60/34 |
5STP 17H5200 | 5200 | 1975 | 34.0 | 102/63 |
5STP 25L5200 | 5200 | 2760 | 50.5 | 120/78 |
5STP 25M5200 | 5200 | 2540 | 50.5 | 120/78 |
5STP 34N5200 | 5200 | 3600 | 63.0 | 150/100 |
5STP 34Q5200 | 5200 | 3875 | 63.0 | 150/100 |
5STP 52U5200 | 5200 | 5120 | 99.0 | 172/110 |
5STP 03X6500 | 6500 | 350 | 4.7 | 60/34 |
5STP 03D6500 | 6500 | 380 | 4.7 | 60/34 |
5STP 08F6500 | 6500 | 830 | 15.1 | 75/47 |
5STP 08G6500 | 6500 | 720 | 15.1 | 75/47 |
5STP 12K6500 | 6500 | 1370 | 31.5 | 102/63 |
5STP 18M6500 | 6500 | 1800 | 47.5 | 120/78 |
5STP 26N6500 | 6500 | 2810 | 65.0 | 150/100 |
5STP 42U6500 | 6500 | 4250 | 86.0 | 172/110 |
5STP 48Y7200 | 7200 | 4840 | 92.0 | 192/138 |
5STP 27N8500 | 8500 | 2450 | 64.0 | 150/100 |
5STP 27Q8500 | 8500 | 2630 | 64.0 | 150/100 |
5STP 45Y8500 | 8500 | 4240 | 90.0 | 192/138 |
*注解: 最大直径/台面直径
提交您的问题,我们将与您联系