日立能源的 SPT(软穿通)芯片组及其低损耗改进型(SPT+ 和 SPT++)可用于 1200 及 1700 伏特电压。由于适度的芯片收缩和更大的裸片面积,因此达到每额定安培最高的输出功率。
1200 伏特的典型应用包括工业驱动、太阳能、备用电池系统 (UPS) 和电动汽车的功率变流器。1700 伏特的应用包括工业功率转换、驱动、风力涡轮机及牵引。
新推出的 1700 V SPT++ 芯片组是全球首款提供高达 175°C 工作结温的 1700 伏芯片组。这使模块设计人员能够显著提高功率模块的功率密度。
绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和二极管裸片
- IGBT
- 二极管
- 下载
部件号 | 数据表 | 类型 | 尺寸 mm | VCES (V) | IC (A) | 提供 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 千伏 | ||||||
5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9.1 x 9.1 | 1200 | 57 | 请求 |
5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10.2 x 10.2 | 1200 | 75 | 请求 |
5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11.2 x 11.9 | 1200 | 100 | 请求 |
5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13.5 x 13.5 | 1200 | 150 | 请求 |
1.7 千伏 | ||||||
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8.6 x 8.6 | 1,700 | 50 | 请求 |
5SMY 86J1722 |
5SMY 86J1722 | SPT+ | 10 x 10 | 1,700 | 75 | 请求 |
5SMY 86J1732 | 5SMY 12J1732 | SPT++ | 10 x 10 | 1,700 | 75 | 请求 |
5SMY 86K1722 | 5SMY 12K1722 | SPT+ | 11.3 x 11.3 | 1,700 | 100 | 请求 |
5SMY 86K1732 | 5SMY 12K1732 | SPT++ | 11.3 x 11.3 | 1,700 | 100 | 请求 |
5SMY 86L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7.4 x 19.9 | 1,700 | 120 | 请求 |
5SMY 86M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 1,700 | 150 | 请求 |
5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13.6 x 13.6 | 1,700 | 150 | 请求 |
5SMY 86M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13.9 x 14.0 | 1,700 | 160 | 请求 |
5SMY 86P1730 |
5SMY 12P1730 |
SPT++ |
15.9 x 16.9 | 1,700 | 225 | 请求 |
5SMY 86Q1731 * 新 | SPT++ | 16.4 x 18.0 | 1,700 | 250 | 请求 |
* 联系工厂
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系