UBB型有载调压分接开关
UBB是一种箱内复合型有载调压分接开关。它设计用于变压器箱内安装,但具有UZ型箱外有载调压分接开关的技术优势和特点。UBB型有载调压分解开关设计紧凑,操作独特,专为小型和中型尺寸的变压器而设计。
产品范围
- 基础技术:常规、电阻式、箱内安装、选择器
- 常见应用:电网,特殊应用
| 中性点调压 | 其他位置 | |
|---|---|---|
| 设备的最高电压 (Um) | 76 kV | 76 kV |
| 雷电冲击 (BIL) | 350 kV | 350 kV |
| 最大电流 三相 单相 |
500 A 500 A |
500 A 500 A |
| 最大级电压 | 1500 V | 1500 V |
为什么选择日立能源?
- 尺寸紧凑,降低了变压器内的总体空间需求,提升产品的成本效率
- 简约设计理念,结构简单,降低维护时间和成本
- 触头系统在超过25000台产品上得到了超过40年的稳定运行验证
了解更多信息
| 类型名称 | 图纸编号 |
|---|---|
| UBBLT | 5492 0088-1 |
| UBBRT,UBBDT | 5492 0088-2 |
| UBBLN | 5492 0088-3 |
| UBBRN,UBBDN | 5492 0088-4 |
| 图纸显示 | 图纸编号 |
|---|---|
| Mounting on active part | 5492 0088-8 |
| Lifting tool for active part mounting | 5492 0088-7 |
| External drive shaft system | 5492 0088-9 |
| Bevel gear | 5492 0083-1 |
| Top section accessories | 5492 0088-17 |
| Connection of oil filter unit to top section | 5492 0088-15 |
| Recommended flange on transformer cover | 5492 0088-11 |
| Ball valve | 1ZSC000772 |
| Pressure relay | 5492 0083-2 |
| Oil flow relay | 1ZSC003527-ABB |
| Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem | 1ZSC003721-AAW |
| Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
| Temperature relay | 1ZSC003716-AAM |
| Tie-in resistors for UBBRN, UBBDN (136 kohm) | 5492 0050-27 |
| Tie-in resistors for UBBRN, UBBDN (204-300 kohm) | 5492 0050-28 |
| Tie-in resistors for UBBRT, UBBDT (136-200 kohm) except for 7-13 pos. | 5492 0050-19 |
| 用于 UBBRT 的捆绑电阻器,用于 7-13 位置的 UBBDT | 5492 0050-34 |
| 职位数量 | 最大转数 | 最小转数 |
|---|---|---|
| 5 | 5492 0387-1 | 5492 0390-1 |
| 6 | 5492 0387-2 | 5492 0390-2 |
| 7 | 5492 0387-3 | 5492 0390-3 |
| 8 | 5492 0387-4 | 5492 0390-4 |
| 9 | 5492 0387-5 | 5492 0390-5 |
| 10 | 5492 0387-6 | 5492 0390-6 |
| 11 | 5492 0387-7 | 5492 0390-7 |
| 12 | 5492 0387-8 | 5492 0390-8 |
| 13 | 5492 0387-9 | 5492 0390-9 |
| 14 | 5492 0387-10 | 5492 0390-10 |
| 职位数量 | 最大转数 | 最小转数 |
|---|---|---|
| 7 | 5492 0388-1 | 5492 0391-1 |
| 9 | 5492 0388-2 | 5492 0391-2 |
| 11 | 5492 0388-3 | 5492 0391-3 |
| 13 | 5492 0388-4 | 5492 0391-4 |
| 15 | 5492 0388-5 | 5492 0391-5 |
| 17 | 5492 0388-6 | 5492 0391-6 |
| 19 | 5492 0388-7 | 5492 0391-7 |
| 21 | 5492 0388-8 | 5492 0391-8 |
| 23 | 5492 0388-9 | 5492 0391-9 |
| 25 | 5492 0388-10 | 5492 0391-10 |
| 27 | 5492 0388-11 | 5492 0391-11 |
| 职位数量 | 最大转数 | 最小转数 |
|---|---|---|
| 7 | 5492 0389-1 | 5492 0392-1 |
| 9 | 5492 0389-2 | 5492 0392-2 |
| 11 | 5492 0389-3 | 5492 0392-3 |
| 13 | 5492 0389-4 | 5492 0392-4 |
| 15 | 5492 0389-5 | 5492 0392-5 |
| 17 | 5492 0389-6 | 5492 0392-6 |
| 19 | 5492 0389-7 | 5492 0392-7 |
| 21 | 5492 0389-8 | 5492 0392-8 |
| 23 | 5492 0389-9 | 5492 0392-9 |
| 25 | 5492 0389-10 | 5492 0392-10 |
| 27 | 5492 0389-11 | 5492 0392-11 |
相关产品和服务
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您