UCL型有载分接开关
UC系列有载分接切换开关型号很多,可满足市场绝大部分的应用需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,法兰可选箱盖式或钟罩式。UC型分接开关工作时,跟传统方式一样,在切换油室内灭弧。
UCL有载开关是UC系列的中型产品,可用于850 MVA以下变压器、冲击电压等级1175 kV、额定电流为925(2400) A。
使用真空技术,延长变压器的使用寿命并轻松升级使用UCL型有载分接开关。
产品范围
- 基础技术:油浸、电阻、箱内、切换开关
- 常见应用:电网、工业、特殊、高压直流输电
分接开关位于绕组中性点 | 其它位置分接开关 | |
---|---|---|
设备最高电压(Um) | 362 kV | 362 kV |
最大雷电冲击 (BIL) | 1175 kV | 1175 kV |
最大电流 三相 单相(1个分接开关/相) | 925 A 2400 A |
N.A. 2400 A |
强制电流分流单相(1个分接开关/相) | 2700 A | 2700 A |
最大级电压 | 4500 V | 4500 V |
为什么选择日立能源?
- 独特的开放式设计,维护起来方便快捷。
- 可在任何分接开关档位进行维护,无需拆卸轴系统,消除了因组装或调整不当导致损工的危险。
- 无需在线滤油机。
- 维护周期久。
了解更多信息
绝缘等级 (kV) | 选择器 | 切换类型 | 接线方式 | 最大额定通过电流 (A) | 点位数 | 图纸编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
380 650 750 1050 1175 2) |
III | L | N | 600 | 5-22 | 5492 0085-1 |
925 | 5492 0085-2 | |||||
E、T、B1 1) | 600 | 5492 0085-3 | ||||
925 | 5492 0085-4 | |||||
E、T | 1800 | 5492 0085-5 | ||||
2400 | 5492 0085-6 | |||||
B2 1) | 600 | 5492 0085-7 | ||||
925 | 5492 0085-8 | |||||
R、D | N | 600 | 9、13 | 5492 0085-9 | ||
11、15-35 | 5492 0085-10 | |||||
925 | 9、13 | 5492 0085-11 | ||||
11、15-35 | 5492 0085-12 | |||||
E、T、B1 1) | 600 | 9、13 | 5492 0085-13 | |||
11、15-35 | 5492 0085-14 | |||||
925 | 9、13 | 5492 0085-15 | ||||
11、15-35 | 5492 0085-16 | |||||
E、T | 1800 | 9、13 | 5492 0085-17 | |||
11、15-35 | 5492 0085-18 | |||||
2400 | 9、13 | 5492 0085-19 | ||||
11、15-35 | 5492 0085-20 | |||||
B2 1) | 600 | 9、13 | 5492 0085-21 | |||
11、15-35 | 5492 0085-22 | |||||
925 | 9、13 | 5492 0085-23 | ||||
11、15-35 | 5492 0085-24 | |||||
L | N | 925 | 21 | 5492 0085-26 | ||
1) B1 (1 phase) and B2 (2 phases) are combined components, forming the "B-group". 2) Same as 1050, but with different shielding rings. Models available on request. |
绝缘等级 (kV) | 选择器 | 切换类型 | 接线方式 | 最大额定通过电流 (A) | 点位数 | 图纸编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
380 650 750 1050 |
F | L | N | 600、925 | 5-18 | 1ZSC026120-ABX |
E、T、B11) | 600、925、1800 | 1ZSC026120-AAP | ||||
E、T | 2400 | 1ZSC026120-AAS | ||||
B21) | 600、925 | 1ZSC026120-AAT | ||||
R、D | N | 600、925 | 8-9、12-13 | 1ZSC026120-AAU | ||
10-11、14-35 | 1ZSC026120-AAV | |||||
E、T、B11) | 600、925、1800 | 8-9、12-13 | 1ZSC026120-AAW | |||
10-11、14-35 | 1ZSC026120-AAZ | |||||
E、T | 2400 | 8-9、12-13 | 1ZSC026120-ABA | |||
10-11、14-35 | 1ZSC026120-ABB | |||||
B21) | 600、925 | 8-9、12-13 | 1ZSC026120-ABC | |||
10-11、14-35 | 1ZSC026120-ABD | |||||
1) B1 (1 phase) and B2 (2 phases) are combined components, forming the "B-group". |
图纸显示 | 图纸编号 |
---|---|
Mounting on active part | 5492 0086-1 |
Top section accessories, cover, and active part mounting | 1ZSC027626-AAA |
Drain valve | 5492 0083-10 |
Pressure relief device - flow diameter 130 mm - Qualitrol | 5492 0083-15 |
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem | 1ZSC003721-AAW |
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
Bevel gear (on top section, T-shape) | 5492 0083-19 |
Bevel gear (on top section, L-shape) | 1ZSC004021-AAD |
Bevel gear (in external drive shaft system) | 5492 0083-1 |
Support for bevel gear (on external drive shaft system) | 5492 999-11 |
Pressure relay | 5492 0083-2 |
Oil flow relay | 1ZSC003527-ABB |
External drive shaft system | 5492 0083-4 |
Bevel gear (in external drive shaft system) | 5492 0083-1 |
Temperature relay | 1ZSC003716-AAM |
Temperature sensor | 1ZSC005333-AAF |
Temperature sensor and pressure relay | 5492 0083-33 |
Thermo switch housing | 5492 0083-22 |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
5 | 5492 0367-11 | 5492 0370-11 |
6 | 5492 0367-12 | 5492 0370-12 |
7 | 5492 0367-13 | 5492 0370-13 |
8 | 5492 0367-14 | 5492 0370-14 |
9 | 5492 0367-1 | 5492 0370-1 |
10 | 5492 0367-2 | 5492 0370-2 |
11 | 5492 0367-3 | 5492 0370-3 |
12 | 5492 0367-4 | 5492 0370-4 |
13 | 5492 0367-5 | 5492 0370-5 |
14 | 5492 0367-6 | 5492 0370-6 |
15 | 5492 0367-7 | 5492 0370-7 |
16 | 5492 0367-8 | 5492 0370-8 |
17 | 5492 0367-9 | 5492 0370-9 |
18 | 5492 0367-10 | 5492 0370-10 |
19 | 5492 0367-15 | 5492 0370-15 |
20 | 5492 0367-16 | 5492 0370-16 |
21 | 5492 0367-17 | 5492 0370-17 |
22 | 5492 0367-18 | 5492 0370-18 |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Number of position | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
9 | 5492 0369-1 | 5492 0372-1 |
11 | 5492 0369-2 | 5492 0372-2 |
13 | 5492 0369-3 | 5492 0372-3 |
15 | 5492 0369-4 | 5492 0372-4 |
17 | 5492 0369-5 | 5492 0372-5 |
19 | 5492 0369-6 | 5492 0372-6 |
21 | 5492 0369-7 | 5492 0372-7 |
23 | 5492 0369-8 | 5492 0372-8 |
25 | 5492 0369-9 | 5492 0372-9 |
27 | 5492 0369-10 | 5492 0372-10 |
29 | 5492 0369-11 | 5492 0372-11 |
31 | 5492 0369-12 | 5492 0372-12 |
33 | 5492 0369-13 | 5492 0372-13 |
35 | 5492 0369-14 | 5492 0372-14 |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
5 | 1ZSC004307-AAA | 1ZSC004308-AAA |
6 | 1ZSC004307-AAB | 1ZSC004308-AAB |
7 | 1ZSC004307-AAC | 1ZSC004308-AAC |
8 | 1ZSC004307-AAD | 1ZSC004308-AAD |
9 | 1ZSC004307-AAE | 1ZSC004308-AAE |
10 | 1ZSC004307-AAF | 1ZSC004308-AAF |
11 | 1ZSC004307-AAG | 1ZSC004308-AAG |
12 | 1ZSC004307-AAH | 1ZSC004308-AAH |
13 | 1ZSC004307-AAJ | 1ZSC004308-AAJ |
14 | 1ZSC004307-AAK | 1ZSC004308-AAK |
15 | 1ZSC004307-AAL | 1ZSC004308-AAL |
16 | 1ZSC004307-AAM | 1ZSC004308-AAM |
17 | 1ZSC004307-AAN | 1ZSC004308-AAN |
18 | 1ZSC004307-AAP | 1ZSC004308-AAP |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
9 | 1ZSC004309-AAA | 1ZSC004310-AAA |
11 | 1ZSC004309-AAB | 1ZSC004310-AAB |
13 | 1ZSC004309-AAC | 1ZSC004310-AAC |
15 | 1ZSC004309-AAD | 1ZSC004310-AAD |
17 | 1ZSC004309-AAE | 1ZSC004310-AAE |
19 | 1ZSC004309-AAF | 1ZSC004310-AAF |
21 | 1ZSC004309-AAG | 1ZSC004310-AAG |
23 | 1ZSC004309-AAH | 1ZSC004310-AAH |
25 | 1ZSC004309-AAJ | 1ZSC004310-AAJ |
27 | 1ZSC004309-AAK | 1ZSC004310-AAK |
29 | 1ZSC004309-AAL | 1ZSC004310-AAL |
31 | 1ZSC004309-AAM | 1ZSC004310-AAM |
33 | 1ZSC004309-AAN | 1ZSC004310-AAN |
35 | 1ZSC004309-AAP | 1ZSC004310-AAP |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
---|---|---|
9 | 1ZSC004311-AAA | 1ZSC004312-AAA |
11 | 1ZSC004311-AAB | 1ZSC004312-AAB |
13 | 1ZSC004311-AAC | 1ZSC004312-AAC |
15 | 1ZSC004311-AAD | 1ZSC004312-AAD |
17 | 1ZSC004311-AAE | 1ZSC004312-AAE |
19 | 1ZSC004311-AAF | 1ZSC004312-AAF |
21 | 1ZSC004311-AAG | 1ZSC004312-AAG |
23 | 1ZSC004311-AAH | 1ZSC004312-AAH |
25 | 1ZSC004311-AAJ | 1ZSC004312-AAJ |
27 | 1ZSC004311-AAK | 1ZSC004312-AAK |
29 | 1ZSC004311-AAL | 1ZSC004312-AAL |
31 | 1ZSC004311-AAM | 1ZSC004312-AAM |
33 | 1ZSC004311-AAN | 1ZSC004312-AAN |
35 | 1ZSC004311-AAP | 1ZSC004312-AAP |
相关产品和服务
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您