UCC型有载分接开关
UC系列有载分接切换开关型号很多,可满足市场绝大部分的应用需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,法兰可选箱盖式或钟罩式。UC型分接开关工作时,跟传统方式一样,在切换油室内灭弧。
UCC有载开关是UC系列产品里最大的,可满足冲击电压等级为1050 kV、额定电流为1600 A的极限要求。
使用真空技术,延长变压器的使用寿命并轻松升级使用UCC型有载分接开关。
产品范围
- 基础技术:常规、电阻、箱内
- 常见应用:电网、工业、特殊、高压直流输电
分接开关位于绕组中性点 | 其它位置分接开关 |
---|---|
设备的最高电压 (Um) | 300 千伏 |
雷电冲击 (BIL) | 1050 千伏 |
最大电流 三相 单相(1个分接开关/相) |
1600 A 1600 A |
最大级电压 | 5000 V |
为什么选择日立能源?
- 独特的开放式设计,维护起来方便快捷。
- 可在任何分接开关档位进行维护,无需拆卸轴系统,消除了因组装或调整不当导致损工的危险。
- 无需在线滤油机。
- 维护周期久。
了解更多信息
绝缘等级 (kV) | 切换类型 | 接线方式 | 额定电流(安) | 点位数 | 图纸编号 |
380 650 750 1050 |
L | E、N | 1200 | 9、11、13、15、17、19、21、23 | 5492 0092-1 |
R | 9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35 | 5492 0092-5 | |||
D | 17、19、21、23、25、27、29、31、33、35 | 5492 0092-3 |
图纸显示 | 图纸编号 |
External drive shaft system | 5492 0083-4 |
安装在活动部件上 | 5492 0087-1 |
Standard top section without oil filter unit | 5492 0087-2 |
Top section for oil filter unit | 5492 0087-3 |
Top section with two valves R1" | 5492 0087-4 |
Drain valve | 5492 0083-10 |
Pressure relief device - flow diameter 130 mm - Qualitrol | 5492 0083-15 |
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem | 1ZSC003721-AAW |
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
Bevel gear (on top section, T-shape) | 5492 0083-19 |
Bevel gear (on top section, L-shape) | 1ZSC004021-AAD |
Bevel gear (in external drive shaft system) | 5492 0083-1 |
Support for bevel gear (on external drive shaft system) | 5492 999-11 |
Pressure relay | 5492 0083-2 |
Oil flow relay | 1ZSC003527-ABB |
Temperature relay | 1ZSC003716-AAM |
Temperature sensor | 1ZSC005333-AAF |
Temperature sensor and pressure relay | 5492 0083-34 |
Thermo switch housing | 5492 0083-22 |
Number of position | Max. number of turns | Min. number of turns |
9 | 5492 0379-1 | 5492 0382-1 |
11 | 5492 0379-2 | 5492 0382-2 |
13 | 5492 0379-3 | 5492 0382-3 |
15 | 5492 0379-4 | 5492 0382-4 |
17 | 5492 0379-9 | 5492 0382-9 |
18 | 5492 0379-10 | 5492 0382-10 |
Number of positions | Max. number of turns | Min. number of turns |
9 | 5492 0380-1 | 5492 0383-1 |
11 | 5492 0380-2 | 5492 0383-2 |
13 | 5492 0380-3 | 5492 0383-3 |
15 | 5492 0380-4 | 5492 0383-4 |
17 | 5492 0380-5 | 5492 0383-5 |
19 | 5492 0380-6 | 5492 0383-6 |
21 | 5492 0380-7 | 5492 0383-7 |
23 | 5492 0380-8 | 5492 0383-8 |
25 | 5492 0380-9 | 5492 0383-9 |
27 | 5492 0380-10 | 5492 0383-10 |
29 | 5492 0380-11 | 5492 0383-11 |
31 | 5492 0380-12 | 5492 0383-12 |
33 | 5492 0380-13 | 5492 0383-13 |
35 | 5492 0380-14 | 5492 0383-14 |
点位数 | Max. number of turns | Min. number of turns |
17 | 5492 0381-1 | 5492 0384-1 |
19 | 5492 0381-2 | 5492 0384-2 |
21 | 5492 0381-3 | 5492 0384-3 |
23 | 5492 0381-4 | 5492 0384-4 |
25 | 5492 0381-5 | 5492 0384-5 |
27 | 5492 0381-6 | 5492 0384-6 |
29 | 5492 0381-7 | 5492 0384-7 |
31 | 5492 0381-8 | 5492 0384-8 |
33 | 5492 0381-9 | 5492 0384-9 |
35 | 5492 0381-10 | 5492 0384-10 |
相关产品和服务
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您