550 kV,6300 A,80 kA 的气体绝缘金属封闭开关设备ELK-3广泛运用于全球420 kV 和550 kV 的电网中。超过1,500台已安装间隔证明了我们的产品的卓越性能。ELK-3为设备高要求提供多种方案。我们拥有全球已安装的高达550 kV GIS的案例:包括中国三峡工程和巴西/巴拉圭-伊泰普水电站。
气体绝缘金属封闭开关设备ELK-3, 550 kV
设计紧凑,性能卓越
应用
- 电力传输
- 新能源发电并入电网的整合
- 工业应用
为何选择日立能源?
- 性能卓越
- 额定电流高达6300 A 并且短路电流可达80 KA
- 智能化解决方案兼容IEC 61850标准下的控制和监测
Brief performance data
GIS ELK-3 | ||
---|---|---|
Rated voltage [kV] | 420 | 550 |
Rated frequency [Hz] | 50/60 |
|
Rated short-duration power-frequency withstand voltage (1 min) [kV] | 650 | 740 |
Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50 µs) [kV] | 1,425 | 1,675 |
Rated switching impulse withstand voltage (250 / 2,500 µs) [kV] | 1,050 | 1,300 |
Rated normal current – busbar / feeder [A] | 5,000 | 6,300/5,000 |
Rated short circuit-breaking current [kA] | 63 | 63/80 |
Rated short-time withstand current (up to 3 s) [kA] | 63 | 63/80 |
Rated peak withstand current [kA] | 170 | 171/216 |
Bay width [mm] | 2,160/2,700 | 3,120 |
Ambient temperature range [°C] | -30 … +55 | |
Installation | indoor / outdoor |
主要技术参数
GIS ELK-3 | ||
额定电压[kV] | 420 | 550 |
额定频率[Hz] | 50/60 |
|
额定短时工频耐受电压(1 min) [kV] | 650 | 740 |
额定雷电冲击耐受电压(1.2/50 µs) [kV] | 1,425 | 1,675 |
额定耐受操作过电压(250 / 2,500 µs) [kV] | 1,050 | 1,300 |
额定电流—母线/馈线[A | 5,000 | 6,300/5,000 |
额定短路开断电流[kA] | 63 | 63/80 |
额定短时耐受电流,3S[kA] | 63 | 63/80 |
额定峰时耐受电流[kA] | 170 | 171/216 |
间隔宽度[mm] | 2,160/2,700 | 3,120 |
环境温度 | -30 … +55 | |
安装方式 | 户内 /户外 |
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系