| Country / Region | 24h connect |
Office hours |
|---|---|---|
| Argentina |
+54 11 5219 8848 | |
| Australia | +61 2 9158 3274 |
|
| Austria | +49 621 37909093 |
|
| Bahrain | 00973 17810666 |
|
| Belgium | +32 2 588 54 08 |
|
| Brazil | +55 11 4210 4899 | |
| Bulgaria | +359 2 8075524 |
|
| Canada | 1 (800) 290 5290 |
|
| Chile | +56 2 2581 4900 |
|
| China | 400 120 0180 |
|
| Colombia | +57 601 3810660 | |
| Croatia | +48 12 396 68 33 |
+385 1 2580 100 |
| Czech Republic |
+420 228 887 700 |
|
| Denmark | +46 21 813 81 85 |
+45 7010 1070 |
| Ecuador | 1800 001 144 | |
| Egypt | 0800 000 9860 | |
| El Salvador | +503 2113 3450 | |
| Estonia | +358 9 42453114 |
+37256805010 |
| Finland | +358 9 42453114 |
|
| France | +33 1 85 14 94 66 |
|
| Germany |
+49 621 37909093 |
|
| Greece | +30 210 2891 600 |
|
| Hungary | +48 12 396 68 33 |
|
| Indonesia | +62 21 27899843 | |
| India | 000 800 919 0400 |
|
| Iraq | +41 43 550 04 52 |
+9647827807552 |
| Ireland | +35315134198 |
|
| Israel | +972 (0)52 326-4566 |
|
| Italy | +39 02 8295 4343 |
|
| Japan | +81 3 6388 6300 |
|
| Jordan | +44 330 027 2140 | +96265812184 |
| Kuwait | +41 43 550 04 52 |
+965-22277999 |
| Latvia | +358 9 42453114 |
+37125699631 |
| Lithuania | +358 9 42453114 |
+37068745256 |
| Malaysia | +60 3 9212 6105 |
|
| Mexico | 800 681 6535 |
|
| Morocco | +33 1 85 14 94 66 | |
| Netherlands | +31 20 225 4866 |
|
| New Zealand | 0800 464 474 | |
| Norway |
+47 23 50 36 86 | +47 21 62 00 00 |
| Oman | +41 43 550 04 52 |
+96824567817 |
| Pakistan | +41 43 550 04 52 |
|
| Panama | +507 836 5365 |
|
| Peru | +51 1 7068444 |
|
| Philippines | +62 21 27899843 |
|
| Poland | +48 12 396 68 33 |
|
| Portugal | +34 911 23 77 25 |
+351 21 4256 500 |
| Qatar | 00 800 100 871 |
|
| Romania | +40 21 310 4375 |
|
| Saudi Arabia |
800 850 0364 |
|
| Singapore | +65 3158 6006 |
|
| Slovakia | +420 228 887 700 |
|
| South Africa |
+27 21 204 2144 |
|
| South Korea |
070 4732 5811 |
|
| Spain | +34 911 23 77 25 |
|
| Sweden | +4610-7380000 |
|
| Switzerland | +41 43 550 04 52 | |
| Taiwan | +886 2 7737 4490 |
|
| Thailand | +66 2 105 5760 |
|
| Türkiye | +90 850 390 2196 | |
| United Arab Emirates | 800 0320501 |
|
| Ukraine | +380 44 495 2211 |
|
| United Kingdom |
+44 330 027 2140 |
|
| United States |
1 (800) 290 5290 | |
| Vietnam | +84 24 4458 3358 |